ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ QS-4884CCCV-1800W
| Характеристики DC–DC преобразователя | |
| Диапазон входного напряжения | DC 10 - 60 В |
| Диапазон выходного напряжения | 13 - 97 В |
| Входной ток | 40 А |
| Выходной ток | 0.5 - 22 А (регулируемый) |
| Точность регулировки | ± 0.3 А |
| Максимальная мощность | 1800 Вт |
| Рабочая частота | 110 кГц |
| Пульсация | 100 мВ (пик-пик) |
| КПД | 92 - 97 % |
| Топология | Boost |
| Светодиодная индикация режима работы | да |
| Охлаждение | активное, радиатор и вентилятор, автоматическое включение при достижении температуры ≥ 60 °C |
| Защита | от перепадов напряжения, от короткого замыкания, от перегрузок |
| Общие характеристики | |
| Ток холостого хода | 18 мА |
| Рабочая температура | - 20 ∼ + 65 °С |
| Температура хранения | - 40 ∼ + 125 °С |
| Относительная влажность | 95 % |
| Габариты | 130 х 51 х 80 мм |
| Вес нетто | 400 г |
| Комплектация | повышающий модуль QSKJ QS-4884CCCV-1800W - 1 шт |
Информация для заказа
- Цена: 10 000 ₸


